Kadro Ünvan Sayısı
20
Sistemdeki Aktif Ünvanlar
Ortalama Kadro Standartı
78.398 ₺
Standart Aylık Ortalama
Aktif Çalışanlar
2
Atanmış Kadrolu Çalışan
Ünvan Standart Ücret Tarifesi
| Ünvan Adı | Aktif Personel | Standart Aylık Ücret | Standart Günlük Ücret | Standart Saatlik Ücret | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| ATÖLYE ELEMANI (TEKNİK) | 0 Çalışan | 62.987,04 ₺ | 2.099,57 ₺ | 279,94 ₺ | Analiz Gör |
| AŞÇI (Kafe-Yemekhane-Konaklama) | 0 Çalışan | 96.745,15 ₺ | 3.224,84 ₺ | 429,98 ₺ | Analiz Gör |
| BAŞKAN (Yön. Kur. Bşk.) | 0 Çalışan | 77.454,79 ₺ | 2.581,83 ₺ | 344,24 ₺ | Analiz Gör |
| DEPO SORUMLUSU | 0 Çalışan | 61.058,00 ₺ | 2.035,27 ₺ | 271,37 ₺ | Analiz Gör |
| GARSON | 1 Çalışan | 62.987,04 ₺ | 2.099,57 ₺ | 279,94 ₺ | Analiz Gör |
| GENEL MÜDÜR | 0 Çalışan | 106.390,32 ₺ | 3.546,34 ₺ | 472,85 ₺ | Analiz Gör |
| HİZMETLİ (Büro ve Yemekhane) | 0 Çalışan | 61.058,00 ₺ | 2.035,27 ₺ | 271,37 ₺ | Analiz Gör |
| MARKET ÇALIŞANI | 0 Çalışan | 53.647,43 ₺ | 1.788,25 ₺ | 238,43 ₺ | Analiz Gör |
| MUHASEBE MÜDÜR YARDIMCISI | 0 Çalışan | 79.383,84 ₺ | 2.646,13 ₺ | 352,82 ₺ | Analiz Gör |
| MUHASEBE MÜDÜRÜ | 0 Çalışan | 87.099,97 ₺ | 2.903,33 ₺ | 387,11 ₺ | Analiz Gör |
| MÜHENDİS (Gıda Operasyon) | 0 Çalışan | 164.840,63 ₺ | 5.494,69 ₺ | 732,63 ₺ | Analiz Gör |
| SATIN ALMA VE PAZARLAMA | 0 Çalışan | 62.987,04 ₺ | 2.099,57 ₺ | 279,94 ₺ | Analiz Gör |
| SATIŞ PAZARLAMA MÜDÜRÜ | 0 Çalışan | 87.099,97 ₺ | 2.903,33 ₺ | 387,11 ₺ | Analiz Gör |
| TEKNİKER | 0 Çalışan | 62.987,04 ₺ | 2.099,57 ₺ | 279,94 ₺ | Analiz Gör |
| İDARİ MÜDÜR | 0 Çalışan | 87.099,97 ₺ | 2.903,33 ₺ | 387,11 ₺ | Analiz Gör |
| İŞÇİ (Doğal Yaşam Köyü) | 0 Çalışan | 53.647,43 ₺ | 1.788,25 ₺ | 238,43 ₺ | Analiz Gör |
| İŞÇİ (KADIN ve ERKEK) | 0 Çalışan | 53.647,43 ₺ | 1.788,25 ₺ | 238,43 ₺ | Analiz Gör |
| ZİRAAT MÜHENDİSİ | 1 Çalışan | 96.745,15 ₺ | 3.224,84 ₺ | 429,98 ₺ | Analiz Gör |
| ŞEF (KONAKLAMA, MAĞAZA, KAFETERYA, ATÖLYE) | 0 Çalışan | 87.099,97 ₺ | 2.903,33 ₺ | 387,11 ₺ | Analiz Gör |
| ŞÖFÖR | 0 Çalışan | 62.987,04 ₺ | 2.099,57 ₺ | 279,94 ₺ | Analiz Gör |
"DEPO SORUMLUSU" Ünvanı Maaş Uyum Analizi
Ünvan Standartı: 61.058,00 ₺ (Aylık)| Personel | Sicil No | Departman | Personel Aylık Ücreti | Fark | Uyum Durumu | Aksiyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bu ünvana sahip aktif çalışan bulunmuyor. | ||||||